Kết quả xổ số ba miền
Ba bảng sau ghi kỳ quay gần nhất của từng miền. Trong giờ quay, ô kết quả tự làm mới 8 giây một lần; ngoài giờ quay, bảng giữ nguyên kết quả đã đối chiếu. Miền Nam ra số trước (16h15), miền Trung tiếp theo (17h15), miền Bắc cuối cùng (18h15).
Mỗi bảng dẫn tới trang riêng của ngày đó: có lô tô theo đầu, lô gan sau kỳ và lời ghi chú so với kỳ trước của cùng đài. Muốn xem một đài cụ thể qua nhiều tuần, quý độc giả vào mục Công ty XSKT, mỗi công ty có 12 kỳ gần nhất cùng thống kê giải đặc biệt. Muốn kiểm tờ vé đang cầm, dùng trang Dò vé: chọn ngày, chọn đài, gõ số.
Bảng miền Nam, miền Trung đặt mỗi đài một cột, giải tám ở hàng trên cùng theo đúng thứ tự hội đồng đọc. Bảng miền Bắc có thêm dòng ký hiệu giải đặc biệt. Kết quả được đối chiếu với nguồn thứ hai khoảng 20 phút sau giờ quay; trước lúc đó, số trên bảng là số tường thuật trực tiếp.
XSMN Thứ Tư, 21/10/2026
| Giải | Cần ThơK3T10 | Đồng Nai10K3 | Sóc TrăngK3T10 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 80 | 80 |
| G.7 | 780 | 978 | 404 |
| G.6 | 2469 7462 6945 | 8286 2193 4213 | 9103 2225 3835 |
| G.5 | 8117 | 3788 | 5410 |
| G.4 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G.3 | 23525 53660 | 80029 85860 | 16655 23251 |
| G.2 | 95710 | 70444 | 45994 |
| G.1 | 32185 | 66517 | 74007 |
| ĐB | 934817 | 041493 | 281682 |
XSMT Thứ Tư, 21/10/2026
XSMB Thứ Tư, 21/10/2026
| Ký hiệu ĐB | 2KB · 9KB · 8KB · 5KB · 10KB · 14KB |
|---|---|
| Đặc biệt | 94163 |
| Giải nhất | 74291 |
| Giải nhì | 73098 39445 |
| Giải ba | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| Giải tư | 6364 8647 7173 6261 |
| Giải năm | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| Giải sáu | 241 862 068 |
| Giải bảy | 42 62 94 08 |
Ngày thường, miền Nam có 3 đài, thứ Bảy có 4 đài; miền Trung 2 hoặc 3 đài. Bảng tự co lại trên điện thoại, kéo ngang để xem đủ cột.